![]() Ente Promozione C.O.N.I. |
Direzione A.I.C.S. provinciale Parma |
Parma (PR) - 01/05/2019 |
| N | Atleta | Società | Points | White | J1 | J2 | J3 |
| 1 | ATTINASI SOFIA | 3767 ASD BAGNOLO SKATING CLUB (RE) | 50.80 | 35 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | PICCIONE CLARA | 198 ASS.D. P. LAME (BO) | 48.40 | 34 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | FUSO AGNESE | 2473 ASD PATTINAGGIO IL QUADRIFOGLIO (FE) | 47.40 | 33 | 3 | 3 | 2 |
| 4 | LANINI ARIANNA | 3893 PGS DON BOSCO ASD (PR) | 45.00 | 31 | 6 | 5 | 5 |
| 5 | ANGIULI MARTINA | 2473 ASD PATTINAGGIO IL QUADRIFOGLIO (FE) | 45.10 | 31 | 4 | 7 | 6 |
| 6 | AMPOLLINI MATILDE | 2227 ASD FELIX PATT.ART. FIORENZUOLA (PC) | 44.60 | 31 | 5 | 4 | 8 |
| 7 | COSTANZELLI ALICE | 3781 ASD OLIMPIA VIANO (RE) | 43.90 | 29 | 7 | 6 | 7 |
| 8 | BOTTI ASIA | 209 ASD PATT.ARTISTICO DI BONDENO (FE) | 43.80 | 28 | 9 | 9 | 4 |
| 9 | ZAFFARONI MARTINA | 2227 ASD FELIX PATT.ART. FIORENZUOLA (PC) | 42.20 | 27 | 13 | 8 | 8 |
| 10 | ZINI OLIVIA | 3893 PGS DON BOSCO ASD (PR) | 40.50 | 25 | 14 | 10 | 11 |
| 11 | CHINOSI ANGELICA | 3960 ASD FUTURA (PR) | 41.00 | 25 | 8 | 12 | 12 |
| 12 | PINAZZI ALICE | 3960 ASD FUTURA (PR) | 40.10 | 24½ | 10 | 17 | 10 |
| 13 | ALGERI AURORA | 2995 ASD ACCADEMIA PATT.REGGIO EMILIA (RE) | 39.30 | 22½ | 10 | 15 | 16 |
| 14 | CASSANELLI ANNA LAURA | 9033 ASD I BRADIPI A ROTELLE BOLOGNA (BO) | 38.80 | 21 | 18 | 11 | 16 |
| 15 | LOMBARDI ALICE | 1142 ASD POLISP. RINASCITA SPORT-LIFE (RN) | 38.50 | 21 | 17 | 13 | 16 |
| 16 | CARCELLI MATILDE | 3960 ASD FUTURA (PR) | 39.10 | 20 | 12 | 14 | 20 |
| 17 | BURATTI DARIA | 3833 ASD PATTINAGGIO CERVIA (RA) | 37.80 | 19 | 21 | 16 | 12 |
| 18 | MIGLIORE ALESSANDRA | 2995 ASD ACCADEMIA PATT.REGGIO EMILIA (RE) | 37.70 | 19 | 16 | 22 | 14 |
| 19 | SCILABRA VALENTINA | 3893 PGS DON BOSCO ASD (PR) | 37.80 | 17 | 19 | 18 | 16 |
| 20 | ZOLI ADELE | 1057 ASD FORLI' ROLLER (FC) | 37.60 | 17 | 15 | 20 | 21 |
| 21 | BARTOLINI ASIA | 3833 ASD PATTINAGGIO CERVIA (RA) | 36.70 | 15 | 22 | 21 | 15 |
| 22 | SALIERI LUDOVICA | 4114 ASD RINASCITA PATT.ART.RAVENNA (RA) | 36.00 | 13½ | 24 | 19 | 22 |
| 23 | ORIOLI MARGHERITA | 9060 ASD VICTORIA SKATING 2 (FC) | 35.50 | 13½ | 23 | 23 | 22 |
| 24 | MASI SARA | 3767 ASD BAGNOLO SKATING CLUB (RE) | 34.20 | 12 | 20 | 24 | 25 |
| 25 | FERRINI ANGELICA | 1057 ASD FORLI' ROLLER (FC) | 33.20 | 11 | 25 | 26 | 24 |
| 26 | URSU EVELINA | 1159 ASD P. CRESPELLANO (BO) | 32.80 | 10 | 26 | 25 | 26 |
| 27 | TORTORA SIMONA | 249 ASD G.S. LEPIS (PC) | 31.00 | 8½ | 26 | 30 | 28 |
| 28 | CARIGI CATERINA | 1251 ASD LIBERTAS PATTINAGGIO FORLI' (FC) | 30.40 | 8½ | 31 | 27 | 28 |
| 29 | ZANICHELLI MATILDE | 3953 P. SAVIGNESE A.D. (BO) | 29.80 | 6½ | 32 | 28 | 30 |
| 30 | FUSCHILLO GIULIA | 1142 ASD POLISP. RINASCITA SPORT-LIFE (RN) | 29.30 | 6 | 28 | 32 | 32 |
| 31 | ZAMAGNA GIULIA | 3833 ASD PATTINAGGIO CERVIA (RA) | 29.30 | 5½ | 29 | 28 | 33 |
| 32 | PEDRETTI GIADA | 3953 P. SAVIGNESE A.D. (BO) | 28.70 | 4 | 29 | 31 | 35 |
| 33 | BRANDOLI CARLOTTA VALERIA | 264 ASD U.S.INVICTA SKATE (MO) | 29.80 | 3 | 33 | 34 | 27 |
| 34 | BARBIERI MARTINA | 264 ASD U.S.INVICTA SKATE (MO) | 28.80 | 2 | 34 | 33 | 31 |
| 35 | SEMINARA GRETA | 1251 ASD LIBERTAS PATTINAGGIO FORLI' (FC) | 27.80 | 1 | 35 | 35 | 34 |
| 36 | MASINA ALICE | 264 ASD U.S.INVICTA SKATE (MO) | 26.30 | 0 | 36 | 36 | 36 |
| J1 - CIPOLLITTI ELENA - AICS TOSCANA J2 - CACCIATORI LISA - AICS VENETO J3 - ZOCCA ALICE - AICS EMILIA ROMAGNA |
La Segreteria NERVEGNA MASSIMO - CUG LOMBARDIA |
Il Presidente di Giuria CACCIATORI LISA - AICS VENETO |